
Development fact sheet

San Telmo · CABA
PEOPLE 9 de Julio
Bernardo de Irigoyen 1142, San Telmo — CABA
Delivery
Dec. 2026
Construction status
Pre-delivery
From
USD 86,503Studio · 24 m²
Unit types
- Studios with balcony · 24–27 m² · desde USD 86.503
- Suites · 30–33 m²
- Rooftop unit (commercial) · 287,37 m² reales · 187,08 m² ponderados · piso 14 / azotea
Payment terms
30% down payment in USD and the balance in installments until delivery, adjusted by CAC.
Highlights
- Rooftop with views
- Bar
- Lobby & coworking
- Coliving common areas
- Building manager + App
- Check-in / check-out
- Cleaning & maintenance
- Community & activities
Available units
| Unit | Type | m² | Price | 30% down |
|---|---|---|---|---|
| 208 | One-bedroom suite | 33 | USD 113,350 | USD 34,005 |
| 301 | Studio suiteResale | 30 | USD 105,636 | USD 31,691 |
| 304 | StudioResale | 25 | USD 87,547 | USD 26,264 |
| 307 | Two-room suiteResale | 31 | USD 108,255 | USD 32,477 |
| 404 | StudioResale | 25 | USD 88,982 | USD 26,695 |
| 602 | StudioResale | 25 | USD 91,852 | USD 27,556 |
| 603 | StudioResale | 25 | USD 93,281 | USD 27,984 |
| 604 | StudioResale | 25 | USD 91,852 | USD 27,556 |
| 608 | StudioResale | 24 | USD 86,503 | USD 25,951 |
| 703 | StudioResale | 25 | USD 94,739 | USD 28,422 |
| 704 | StudioResale | 25 | USD 93,288 | USD 27,986 |
| 705 | StudioResale | 27 | USD 98,720 | USD 29,616 |
| 708 | StudioResale | 24 | USD 87,855 | USD 26,357 |
| 709 | StudioResale | 24 | USD 89,306 | USD 26,792 |
| 710 | StudioResale | 24 | USD 89,455 | USD 26,837 |
| 811 | StudioResale | 24 | USD 90,680 | USD 27,204 |
| 1005 | StudioResale | 27 | USD 103,277 | USD 30,983 |
| 1006 | Studio suiteResale | 30 | USD 117,563 | USD 35,269 |
| 1007 | Two-room suiteResale | 31 | USD 120,678 | USD 36,203 |
| 1009 | StudioResale | 24 | USD 93,428 | USD 28,028 |
| 1012 | Studio suiteResale | 30 | USD 115,734 | USD 34,720 |
| 1110 | StudioResale | 24 | USD 94,960 | USD 28,488 |
| 1111 | StudioResale | 24 | USD 94,802 | USD 28,441 |
| 1201 | Studio suiteResale | 30 | USD 121,222 | USD 36,367 |
| 1202 | StudioResale | 25 | USD 100,464 | USD 30,139 |
| 1208 | StudioResale | 24 | USD 94,613 | USD 28,384 |
| 1210 | StudioResale | 24 | USD 96,336 | USD 28,901 |
| 1306 | Studio suite | 30 | USD 120,872 | USD 36,262 |
| 1307 | Two-room suiteResale | 31 | USD 126,644 | USD 37,993 |
| 1308 | StudioResale | 24 | USD 92,844 | USD 27,853 |
| 1309 | StudioResale | 24 | USD 93,886 | USD 28,166 |
| 1401 | Rooftop retail | 287 | USD 486,000 | USD 145,800 |
Photos and location




