Ficha del emprendimiento

ANDO Andonaegui

Villa Urquiza · CABA

ANDO Andonaegui

Andonaegui 2129, Villa Urquiza — CABA

Entrega

sep. 2029

Estado de obra

En pozo

Desde

USD 176.9002 ambientes · 61 m²

Tipologías

  • 2 ambientes · 61–65 m²
  • 3 ambientes · 84–125 m²
  • 4 ambientes · 131 m²
  • PB · 4 amb. con patio · 207 m²

Forma de pago

40% de anticipo en USD + 35 cuotas · Cuotas en pesos ajustadas por CAC + 6 refuerzos. Primera cuota: noviembre 2026.

Diferenciales

Unidades disponibles

UnidadTipologíam²PrecioAnticipo 40%
PB 0014 ambientes c/ patio207USD 617.951USD 247.180
1012 ambientes65USD 188.500USD 75.400
1023 ambientes92USD 266.800USD 106.720
1033 ambientes84USD 243.600USD 97.440
1042 ambientes61USD 176.900USD 70.760
1054 ambientes131USD 379.900USD 151.960
2033 ambientes84USD 247.800USD 99.120
2042 ambientes61USD 179.950USD 71.980
2054 ambientes131USD 386.450USD 154.580
4033 ambientes84USD 256.200USD 102.480
6042 ambientes61USD 192.150USD 76.860
8023 ambientes84USD 273.000USD 109.200
9013 ambientes125USD 411.147USD 164.459

Fotos y ubicación

Foto de ANDO Andonaegui (1)Foto de ANDO Andonaegui (2)Foto de ANDO Andonaegui (3)Foto de ANDO Andonaegui (4)
Mapa de ubicación de ANDO Andonaegui
© OpenStreetMap contributors