
Ficha del emprendimiento

Villa Urquiza · CABA
ANDO Andonaegui
Andonaegui 2129, Villa Urquiza — CABA
Entrega
sep. 2029
Estado de obra
En pozo
Desde
USD 176.9002 ambientes · 61 m²
Tipologías
- 2 ambientes · 61–65 m²
- 3 ambientes · 84–125 m²
- 4 ambientes · 131 m²
- PB · 4 amb. con patio · 207 m²
Forma de pago
40% de anticipo en USD + 35 cuotas · Cuotas en pesos ajustadas por CAC + 6 refuerzos. Primera cuota: noviembre 2026.
Diferenciales
- Piscina climatizada y solárium (azotea)
- SUM con terraza y living exterior
- Cocheras en 2 subsuelos
- Bicicleteros
- Fachada y balcones de hormigón visto
- Aberturas de aluminio con DVH
- Aire frío/calor preinstalado
- Cocina con mesada de mármol o cuarzo
Unidades disponibles
| Unidad | Tipología | m² | Precio | Anticipo 40% |
|---|---|---|---|---|
| PB 001 | 4 ambientes c/ patio | 207 | USD 617.951 | USD 247.180 |
| 101 | 2 ambientes | 65 | USD 188.500 | USD 75.400 |
| 102 | 3 ambientes | 92 | USD 266.800 | USD 106.720 |
| 103 | 3 ambientes | 84 | USD 243.600 | USD 97.440 |
| 104 | 2 ambientes | 61 | USD 176.900 | USD 70.760 |
| 105 | 4 ambientes | 131 | USD 379.900 | USD 151.960 |
| 203 | 3 ambientes | 84 | USD 247.800 | USD 99.120 |
| 204 | 2 ambientes | 61 | USD 179.950 | USD 71.980 |
| 205 | 4 ambientes | 131 | USD 386.450 | USD 154.580 |
| 403 | 3 ambientes | 84 | USD 256.200 | USD 102.480 |
| 604 | 2 ambientes | 61 | USD 192.150 | USD 76.860 |
| 802 | 3 ambientes | 84 | USD 273.000 | USD 109.200 |
| 901 | 3 ambientes | 125 | USD 411.147 | USD 164.459 |
Fotos y ubicación




