
Ficha del emprendimiento

Tigre · Corredor norte
Doral CC
Av. Italia 4208, Benavídez — Tigre
Estado de obra
En obra
Desde
USD 71.025Oficina · 28,4 m²
Tipologías
- Locales comerciales · 31–161 m² · desde USD 77.250
- Departamentos y lofts · 37–93 m² · desde USD 103.600
- Oficinas · 28–75 m² · desde USD 71.025
- Espacios singulares · Consultar
Forma de pago
30% de anticipo y hasta 36 cuotas · Plan de pago en pesos y dólares
Diferenciales
- Terraza con pileta
- Rooftop bar
- Cowork
- SUM
- Patio central
- Jardines verticales
- Seguridad 24 hs
- Cocheras
Unidades disponibles
| Unidad | Tipología | m² | Precio | Anticipo 30% |
|---|---|---|---|---|
| Local 004 | Local | 161,1 | USD 523.575 | USD 157.073 |
| Local 006 | Local | 55,9 | USD 365.232 | USD 109.570 |
| Local 007 | Local | 56,8 | USD 350.000 | USD 105.000 |
| Local 008 | Local | 56,8 | USD 350.000 | USD 105.000 |
| Local 009 | Local | 56,8 | USD 350.000 | USD 105.000 |
| Local 010 | Local | 47,6 | USD 294.775 | USD 88.433 |
| Local 011 | Local | 47,3 | USD 321.650 | USD 96.495 |
| Local 012 | Local | 66,1 | USD 384.150 | USD 115.245 |
| Local 013 | Local | 54,4 | USD 341.575 | USD 102.473 |
| Local 014 | Local | 73,9 | USD 316.063 | USD 94.819 |
| Local 015 | Local | 112 | USD 364.000 | USD 109.200 |
| Local 016 | Local | 105 | USD 341.250 | USD 102.375 |
| Local 017 | LocalLocal con pileta privada | 606 | USD 1.333.200 | USD 399.960 |
| Local 018 | Local | 77,9 | USD 377.975 | USD 113.393 |
| PB A | Departamento | 45,7 | USD 114.325 | USD 34.298 |
| PB B | Oficina | 28,4 | USD 71.025 | USD 21.308 |
| PB C | Departamento | 59,7 | USD 149.250 | USD 44.775 |
| PB D | Departamento | 59 | USD 147.500 | USD 44.250 |
| PB E | Oficina | 33,3 | USD 83.250 | USD 24.975 |
| Loft 1°A | Loft | 92,6 | USD 231.575 | USD 69.473 |
| Loft 1°B | Loft | 46,5 | USD 116.250 | USD 34.875 |
| Loft 1°C | Loft | 46,5 | USD 116.250 | USD 34.875 |
| Loft 1°D | Loft | 46,5 | USD 116.250 | USD 34.875 |
| Loft 1°E | Loft | 46,5 | USD 116.250 | USD 34.875 |
| Loft 1°F | Loft | 46,5 | USD 116.250 | USD 34.875 |
| Loft 1°G | Loft | 45,6 | USD 114.000 | USD 34.200 |
| Local 101 | Local | 63,8 | USD 178.724 | USD 53.617 |
| Local 102 | Local | 59,6 | USD 166.740 | USD 50.022 |
| Local 103 | Local | 54,8 | USD 153.440 | USD 46.032 |
| Local 104 | Local | 54,7 | USD 153.160 | USD 45.948 |
| Local 105 | Local | 35 | USD 87.500 | USD 26.250 |
| Local 106 | LocalLocal en esquina | 81 | USD 202.600 | USD 60.780 |
| Local 107 | Local | 30,9 | USD 77.250 | USD 23.175 |
| Local 108 | Local | 32 | USD 79.875 | USD 23.963 |
| Local 109 | Local | 32 | USD 79.875 | USD 23.963 |
| Local 110 | Local | 32 | USD 80.000 | USD 24.000 |
| Local 111 | Local | 31,8 | USD 79.500 | USD 23.850 |
| Local 112 | Local | 62 | USD 155.025 | USD 46.508 |
| Local 113 | Local | 46,6 | USD 116.500 | USD 34.950 |
| Local 114 | Local | 46,6 | USD 116.500 | USD 34.950 |
| Local 115 | Local | 54,8 | USD 137.000 | USD 41.100 |
| Local 116 | Local | 96,9 | USD 242.250 | USD 72.675 |
| Local 117 | Local | 94,4 | USD 236.000 | USD 70.800 |
| Local 118 | LocalLocal con terraza propia de 752 m² | 568,3 | USD 1.420.750 | USD 426.225 |
| Local 119 | Local | 65,9 | USD 164.625 | USD 49.388 |
| Local 201 | LocalCowork con terraza propia de 562 m² | 505 | USD 1.010.000 | USD 303.000 |
| 2°A | Monoambiente | 45,1 | USD 112.650 | USD 33.795 |
| 2°B | Departamento | 59,3 | USD 148.300 | USD 44.490 |
| 2°C | Departamento | 59 | USD 147.500 | USD 44.250 |
| 2°D | Departamento | 59 | USD 147.500 | USD 44.250 |
| 3-5° U1 | Departamento | 46,9 | USD 131.180 | USD 39.354 |
| 3-5° U2 | Departamento | 37 | USD 103.600 | USD 31.080 |
| 3-5° U3 | Departamento | 58,2 | USD 162.960 | USD 48.888 |
| 3-5° U4 | Departamento | 54,7 | USD 136.625 | USD 40.988 |
| 3-5° U5 | Departamento | 54,3 | USD 135.750 | USD 40.725 |
| 6-9° U1 | Departamento | 74,9 | USD 209.580 | USD 62.874 |
| 6-9° U2 | Departamento | 64,2 | USD 179.760 | USD 53.928 |
| 6-9° U3 | Departamento | 58,7 | USD 146.625 | USD 43.988 |
| 6-9° U4 | Departamento | 57,3 | USD 143.250 | USD 42.975 |
| Rooftop Bar | RooftopBar en terraza propia de 242 m² | 226 | USD 632.800 | USD 189.840 |
Fotos y ubicación




