
Ficha del emprendimiento

Almagro · CABA
EVO Belgrano 4063
Av. Belgrano 4063, Almagro — CABA
Entrega
abr. 2029
Estado de obra
En obra
Desde
USD 54.600monoambiente de 26 m²
Línea
EVO Esencial
Tipologías
- Monoambientes (26–40 m²)
- 2 ambientes (50–71 m²)
- 3 ambientes (97 m²)
- Dúplex en 7° (a lanzar)
- Cocheras y bauleras
Forma de pago
Anticipo mínimo 20% + saldo en cuotas hasta 12 meses después de la entrega (abr. 2029), en pesos ajustadas por CAC o en USD con 9% anual simple proporcional al plazo. Sin refuerzos.
Diferenciales
- Pileta
- SUM cubierto con parrilla, cocina y comedor para 10 personas
- Dos solárium, uno con living exterior y duchas
- Laundry con lavarropas y secarropas
- Climatización: preinstalación de aire acondicionado
- Mesada de cocina: granito Negro Brasil
- Puertas interiores: MDF pintado
- Baño: ducha de gran formato
- Placares: frente en melamina texturada
- Seguridad: control de acceso y portero visor en unidades y amenities
Unidades disponibles
| Unidad | Tipología | m² | Precio | Anticipo mín. 20% |
|---|---|---|---|---|
| PB B | Monoambiente | 26 | USD 54.600 | USD 10.920 |
| PB C | Monoambiente | 32 | USD 67.200 | USD 13.440 |
| PB D | Monoambiente | 40 | USD 84.000 | USD 16.800 |
| PB E | Monoambiente | 33 | USD 69.300 | USD 13.860 |
| 1° A | 3 amb | 97 | USD 189.150 | USD 37.830 |
| 1° C | 2 amb | 68 | USD 132.795 | USD 26.559 |
| 1° E | 2 amb | 50 | USD 97.500 | USD 19.500 |
| 2° A | 3 amb | 97 | USD 194.000 | USD 38.800 |
| 2° D | 2 amb | 71 | USD 142.000 | USD 28.400 |
| 2° E | 2 amb | 50 | USD 100.000 | USD 20.000 |
| 3° A | 3 amb | 97 | USD 198.850 | USD 39.770 |
| 3° C | 2 amb | 68 | USD 139.605 | USD 27.921 |
| 3° E | 2 amb | 50 | USD 102.500 | USD 20.500 |
| 4° A | 3 amb | 97 | USD 203.700 | USD 40.740 |
| 4° B | Monoambiente | 39 | USD 81.480 | USD 16.296 |
| 4° C | 2 amb | 68 | USD 143.010 | USD 28.602 |
| 4° E | 2 amb | 50 | USD 105.000 | USD 21.000 |
| 5° A | 3 amb | 97 | USD 208.550 | USD 41.710 |
| 5° B | Monoambiente | 39 | USD 83.420 | USD 16.684 |
| 5° E | 2 amb | 50 | USD 107.500 | USD 21.500 |
| 6° A | 2 amb | 69 | USD 155.250 | USD 31.050 |
| 6° B | 2 amb | 51 | USD 114.750 | USD 22.950 |
| 6° C | 2 amb | 61 | USD 137.250 | USD 27.450 |
| 6° D | 2 amb | 71 | USD 159.750 | USD 31.950 |
| 6° E | 2 amb | 52 | USD 117.000 | USD 23.400 |
Fotos y ubicación




