
Ficha del emprendimiento

Villa Ortúzar · CABA
EVO Caldas 1679
Caldas 1679, Villa Ortúzar — CABA
Entrega
dic. 2026
Estado de obra
En obra
Desde
USD 77.000monoambiente de 35 m²
Línea
EVO Esencial
Tipologías
- Local con subsuelo (95 m²)
- Monoambientes (35–43 m²)
- Monoambientes divisibles (42–48 m²)
- Dúplex 2 ambientes en 7° (55–71 m²)
Forma de pago
Anticipo mínimo 50% + saldo en cuotas hasta 12 meses después de la entrega (dic. 2026), en pesos ajustadas por CAC o en USD con 9% anual simple proporcional al plazo. Sin refuerzos.
Diferenciales
- Dos terrazas, cada una con parrilla, comedor para 10 personas, solárium y ducha
- Huerta comunitaria
- Laundry con lavarropas y secarropas
- Climatización: preinstalación de aire acondicionado
- Mesada de cocina: granito Negro Brasil
- Puertas interiores: MDF pintado
- Baño: ducha de gran formato
- Placares: frente en melamina texturada
- Seguridad: control de acceso y portero visor en unidades y amenities
Unidades disponibles
| Unidad | Tipología | m² | Precio | Anticipo mín. 50% |
|---|---|---|---|---|
| SS y PB Local | Local | 95 | USD 185.250 | USD 92.625 |
| PB B | Mono divisible | 44 | USD 89.540 | USD 44.770 |
| 1° A | Mono divisible | 46 | USD 96.140 | USD 48.070 |
| 1° B | Mono divisible | 43 | USD 89.870 | USD 44.935 |
| 2° B | Mono divisible | 48 | USD 108.240 | USD 54.120 |
| 3° A | Mono divisible | 42 | USD 92.400 | USD 46.200 |
| 3° B | Mono divisible | 48 | USD 105.600 | USD 52.800 |
| 3° C | Monoambiente | 35 | USD 77.000 | USD 38.500 |
| 3° D | Mono divisible | 44 | USD 96.800 | USD 48.400 |
| 4° A | Mono divisible | 42 | USD 94.710 | USD 47.355 |
| 4° C | Monoambiente | 35 | USD 78.925 | USD 39.463 |
| 5° A | Mono divisible | 46 | USD 106.260 | USD 53.130 |
| 5° B | Mono divisible | 43 | USD 99.330 | USD 49.665 |
| 5° C | Monoambiente | 35 | USD 80.850 | USD 40.425 |
| 5° D | Mono divisible | 44 | USD 101.640 | USD 50.820 |
| 6° A | Monoambiente | 37 | USD 87.505 | USD 43.753 |
| 6° B | Monoambiente | 43 | USD 100.512 | USD 50.256 |
| 6° C | Monoambiente | 35 | USD 82.775 | USD 41.388 |
| 7° A | Dúplex 2 amb | 55 | USD 132.000 | USD 66.000 |
| 7° B | Dúplex 2 amb | 58 | USD 139.200 | USD 69.600 |
| 7° C | Dúplex 2 amb | 65 | USD 153.725 | USD 76.863 |
| 7° D | Dúplex 2 amb | 71 | USD 167.915 | USD 83.958 |
Fotos y ubicación




