
Ficha del emprendimiento

San Telmo · CABA
PEOPLE 9 de Julio
Bernardo de Irigoyen 1142, San Telmo — CABA
Entrega
dic. 2026
Estado de obra
Pre-entrega
Desde
USD 86.503Estudio · 24 m²
Tipologías
- Estudios con balcón · 24–27 m² · desde USD 86.503
- Suites · 30–33 m²
- Local rooftop (comercial) · 287,37 m² reales · 187,08 m² ponderados · piso 14 / azotea
Forma de pago
30% de anticipo en USD y el saldo en cuotas hasta la entrega, ajustadas por CAC.
Diferenciales
- Rooftop con vistas
- Bar
- Lobby & coworking
- Espacios comunes de coliving
- Building manager + App
- Check-in / check-out
- Limpieza y mantenimiento
- Comunidad y actividades
Unidades disponibles
| Unidad | Tipología | m² | Precio | Anticipo 30% |
|---|---|---|---|---|
| 208 | Suite de un dormitorio | 33 | USD 113.350 | USD 34.005 |
| 301 | Suite monoambienteReventa | 30 | USD 105.636 | USD 31.691 |
| 304 | EstudioReventa | 25 | USD 87.547 | USD 26.264 |
| 307 | Suite de 2 ambientesReventa | 31 | USD 108.255 | USD 32.477 |
| 404 | EstudioReventa | 25 | USD 88.982 | USD 26.695 |
| 602 | EstudioReventa | 25 | USD 91.852 | USD 27.556 |
| 603 | EstudioReventa | 25 | USD 93.281 | USD 27.984 |
| 604 | EstudioReventa | 25 | USD 91.852 | USD 27.556 |
| 608 | EstudioReventa | 24 | USD 86.503 | USD 25.951 |
| 703 | EstudioReventa | 25 | USD 94.739 | USD 28.422 |
| 704 | EstudioReventa | 25 | USD 93.288 | USD 27.986 |
| 705 | EstudioReventa | 27 | USD 98.720 | USD 29.616 |
| 708 | EstudioReventa | 24 | USD 87.855 | USD 26.357 |
| 709 | EstudioReventa | 24 | USD 89.306 | USD 26.792 |
| 710 | EstudioReventa | 24 | USD 89.455 | USD 26.837 |
| 811 | EstudioReventa | 24 | USD 90.680 | USD 27.204 |
| 1005 | EstudioReventa | 27 | USD 103.277 | USD 30.983 |
| 1006 | Suite monoambienteReventa | 30 | USD 117.563 | USD 35.269 |
| 1007 | Suite de 2 ambientesReventa | 31 | USD 120.678 | USD 36.203 |
| 1009 | EstudioReventa | 24 | USD 93.428 | USD 28.028 |
| 1012 | Suite monoambienteReventa | 30 | USD 115.734 | USD 34.720 |
| 1110 | EstudioReventa | 24 | USD 94.960 | USD 28.488 |
| 1111 | EstudioReventa | 24 | USD 94.802 | USD 28.441 |
| 1201 | Suite monoambienteReventa | 30 | USD 121.222 | USD 36.367 |
| 1202 | EstudioReventa | 25 | USD 100.464 | USD 30.139 |
| 1208 | EstudioReventa | 24 | USD 94.613 | USD 28.384 |
| 1210 | EstudioReventa | 24 | USD 96.336 | USD 28.901 |
| 1306 | Suite monoambiente | 30 | USD 120.872 | USD 36.262 |
| 1307 | Suite de 2 ambientesReventa | 31 | USD 126.644 | USD 37.993 |
| 1308 | EstudioReventa | 24 | USD 92.844 | USD 27.853 |
| 1309 | EstudioReventa | 24 | USD 93.886 | USD 28.166 |
| 1401 | Local rooftop | 287 | USD 486.000 | USD 145.800 |
Fotos y ubicación




