
Ficha del emprendimiento

Villa Urquiza · CABA
Vía Holmberg
Holmberg 3454, Villa Urquiza — CABA
Estado de obra
En pozo
Desde
USD 125.4602 ambientes · 46 m²
Tipologías
- 3 amb. con patio · 102 m²
- 3 ambientes · 59–89 m²
- 2 ambientes · 46–56 m²
- 3 amb. dúplex · 84–92 m²
- 4 amb. dúplex · 214 m²
Forma de pago
Consultar condiciones de pago
Diferenciales
- Galería con piscina y solárium
- SUM con cocina, comedor y estar
- Cocheras en planta baja y subsuelo
- Bicicleteros
- Bauleras
- Hall de acceso
- Dúplex de dos plantas en los pisos 6 y 7
- Unidad en planta baja con patio propio
Unidades disponibles
| Unidad | Tipología | m² | Precio |
|---|---|---|---|
| 001 | 3 amb. con patio | 102 | USD 278.195 |
| 102 | 3 ambientes | 89 | USD 242.739 |
| 103 | 2 ambientes | 47 | USD 128.188 |
| 104 | 2 ambientes | 46 | USD 125.460 |
| 105 | 3 ambientes | 59 | USD 160.917 |
| 107 | 3 ambientes | 81 | USD 220.919 |
| 201 | 3 ambientes | 81 | USD 225.168 |
| 202 | 3 ambientes | 89 | USD 247.407 |
| 206 | 2 ambientes | 56 | USD 155.672 |
| 207 | 3 ambientes | 81 | USD 225.168 |
| 405 | 3 ambientes | 59 | USD 170.200 |
| 502 | 3 ambientes | 89 | USD 261.411 |
| 505 | 2 ambientes | 55 | USD 161.546 |
| 601 | 3 amb. dúplex | 92 | USD 275.048 |
| 602 | 3 amb. dúplex | 84 | USD 251.131 |
| 604 | 4 amb. dúplex | 214 | USD 639.785 |
Fotos y ubicación




