
Desarrollo · Palermo Botánico · CABA
EVO Soler 3453
Edificio boutique de PB + 9 pisos en el eje Botánico/Soho, a 4 cuadras de la Línea D. Pricing de ingreso por debajo del promedio de Palermo: la puerta de entrada más competitiva al barrio con mayor demanda de renta de CABA.
USD 76.800
Desde · monoambiente de 32 m²
2.400 – 3.000
USD/m²
feb. 2029
Entrega
18
Unidades disponibles
Estado de comercialización
18 disponibles de 26 · En pozo · oportunidad de entrada
Anticipo 20% + saldo en cuotas en pesos ajustadas por CAC o en USD.

Desarrolla EVO Desarrollos · Construye Rosbaco Servicios (+20 años de trayectoria)
Valores de lista sujetos a disponibilidad. Actualizado agosto 2026.
Unidades
Tipologías
Local comercial c/subsuelo (57 m²)
Dúplex en PB con jardín y parrilla (74–76 m²)
Monoambientes con estudio (32–35 m²)
2 ambientes con balcón terraza (67–69 m²)
Dúplex 2 y 3 ambientes en 9° (76–100 m²)
Valores de lista sujetos a disponibilidad. Actualizado agosto 2026.
El edificio
Amenities
Terraza con parrillas y solárium
Hidromasaje en dúplex
Jardín privado en PB
Balcón terraza en todas las unidades
Lavadero común y baulera
Unidades
Disponibilidad y precios
Valores de lista sujetos a disponibilidad. Actualizado agosto 2026.
| Unidad | Tipología | m² | Precio | Anticipo 20% | |
|---|---|---|---|---|---|
| LocalLocal | Local c/subsuelo | 57 | USD 171.000 | USD 34.200 | Ver ficha |
| PB APlanta baja | Dúplex 2 amb c/jardín | 76 | USD 212.800 | USD 42.560 | Ver ficha |
| PB BPlanta baja | Dúplex 2 amb c/jardín | 74 | USD 207.200 | USD 41.440 | Ver ficha |
| 1° APiso 1 | Monoambiente | 35 | USD 84.000 | USD 16.800 | Ver ficha |
| 1° BPiso 1 | Monoambiente | 32 | USD 76.800 | USD 15.360 | Ver ficha |
| 1° CPiso 1 | Monoambiente | 35 | USD 84.000 | USD 16.800 | Ver ficha |
| 1° DPiso 1 | Monoambiente | 34 | USD 81.600 | USD 16.320 | Ver ficha |
| 2° APiso 2 | Monoambiente | 35 | USD 85.750 | USD 17.150 | Ver ficha |
| 2° CPiso 2 | Monoambiente | 35 | USD 85.750 | USD 17.150 | Ver ficha |
| 2° DPiso 2 | Monoambiente | 34 | USD 83.300 | USD 16.660 | Ver ficha |
| 3° APiso 3 | 2 amb | 67 | USD 167.500 | USD 33.500 | Ver ficha |
| 4° BPiso 4 | 2 amb | 69 | USD 175.950 | USD 35.190 | Ver ficha |
| 5° BPiso 5 | 2 amb | 69 | USD 179.400 | USD 35.880 | Ver ficha |
| 6° BPiso 6 | 2 amb | 69 | USD 182.850 | USD 36.570 | Ver ficha |
| 7° APiso 7 | 2 amb | 67 | USD 180.900 | USD 36.180 | Ver ficha |
| 7° CPiso 7 | Monoambiente | 34 | USD 91.800 | USD 18.360 | Ver ficha |
| 9° APiso 9 | Dúplex 2 amb | 76 | USD 220.400 | USD 44.080 | Ver ficha |
| 9° BPiso 9 | Dúplex 3 amb | 100 | USD 270.000 | USD 54.000 | Ver ficha |
Renders
Así va a ser





Ubicación
Soler 3453, Palermo — CABA
EVO Soler 3453
Sumate a EVO Soler 3453
Dejanos tus datos y te enviamos la lista de precios actualizada, los planos y coordinamos una reunión.
Soler 3453, Palermo — CABA
Desarrolla EVO Desarrollos · Construye Rosbaco Servicios (+20 años de trayectoria). Valores de lista sujetos a disponibilidad. Actualizado agosto 2026.