
Desarrollo · Almagro · CABA
EVO Belgrano 4063
Edificio de escala sobre avenida troncal, con el mix más completo del portfolio: del monoambiente de entrada a los 3 ambientes familiares de 97 m², más cocheras y bauleras. Desde USD 54.600 — la puerta de entrada ideal para armar cartera de renta.
USD 54.600
Desde · monoambiente de 26 m²
1.950 – 2.250
USD/m²
abr. 2029
Entrega
25
Unidades disponibles
Estado de comercialización
25 disponibles de 36 · 31% comercializado
+ cocheras (USD 15.000) y bauleras (USD 5.700) · 4 dúplex en 7° a lanzar
Anticipo 20% + saldo en cuotas en pesos ajustadas por CAC o en USD.

Desarrolla EVO Desarrollos · Construye Rosbaco Servicios (+20 años de trayectoria)
Valores de lista sujetos a disponibilidad. Actualizado agosto 2026.
Unidades
Tipologías
Monoambientes (26–40 m²)
2 ambientes (50–71 m²)
3 ambientes (97 m²)
Dúplex en 7° (a lanzar)
Cocheras y bauleras
Cocheras: USD 15.000
Bauleras: USD 5.700
Valores de lista sujetos a disponibilidad. Actualizado agosto 2026.
Unidades
Disponibilidad y precios
Valores de lista sujetos a disponibilidad. Actualizado agosto 2026.
| Unidad | Tipología | m² | Precio | Anticipo 20% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PB BPlanta baja | Monoambiente | 26 | USD 54.600 | USD 10.920 | Ver ficha |
| PB CPlanta baja | Monoambiente | 32 | USD 67.200 | USD 13.440 | Ver ficha |
| PB DPlanta baja | Monoambiente | 40 | USD 84.000 | USD 16.800 | Ver ficha |
| PB EPlanta baja | Monoambiente | 33 | USD 69.300 | USD 13.860 | Ver ficha |
| 1° APiso 1 | 3 amb | 97 | USD 189.150 | USD 37.830 | Ver ficha |
| 1° CPiso 1 | 2 amb | 68 | USD 132.795 | USD 26.559 | Ver ficha |
| 1° EPiso 1 | 2 amb | 50 | USD 97.500 | USD 19.500 | Ver ficha |
| 2° APiso 2 | 3 amb | 97 | USD 194.000 | USD 38.800 | Ver ficha |
| 2° DPiso 2 | 2 amb | 71 | USD 142.000 | USD 28.400 | Ver ficha |
| 2° EPiso 2 | 2 amb | 50 | USD 100.000 | USD 20.000 | Ver ficha |
| 3° APiso 3 | 3 amb | 97 | USD 198.850 | USD 39.770 | Ver ficha |
| 3° BPiso 3 | Monoambiente | 39 | USD 79.540 | USD 15.908 | Reservada |
| 3° CPiso 3 | 2 amb | 68 | USD 139.605 | USD 27.921 | Ver ficha |
| 3° EPiso 3 | 2 amb | 50 | USD 102.500 | USD 20.500 | Ver ficha |
| 4° APiso 4 | 3 amb | 97 | USD 203.700 | USD 40.740 | Ver ficha |
| 4° BPiso 4 | Monoambiente | 39 | USD 81.480 | USD 16.296 | Ver ficha |
| 4° CPiso 4 | 2 amb | 68 | USD 143.010 | USD 28.602 | Ver ficha |
| 4° EPiso 4 | 2 amb | 50 | USD 105.000 | USD 21.000 | Ver ficha |
| 5° APiso 5 | 3 amb | 97 | USD 208.550 | USD 41.710 | Ver ficha |
| 5° BPiso 5 | Monoambiente | 39 | USD 83.420 | USD 16.684 | Ver ficha |
| 5° EPiso 5 | 2 amb | 50 | USD 107.500 | USD 21.500 | Ver ficha |
| 6° APiso 6 | 2 amb | 69 | USD 155.250 | USD 31.050 | Ver ficha |
| 6° BPiso 6 | 2 amb | 51 | USD 114.750 | USD 22.950 | Ver ficha |
| 6° CPiso 6 | 2 amb | 61 | USD 137.250 | USD 27.450 | Ver ficha |
| 6° DPiso 6 | 2 amb | 71 | USD 159.750 | USD 31.950 | Ver ficha |
| 6° EPiso 6 | 2 amb | 52 | USD 117.000 | USD 23.400 | Ver ficha |
| 7° APiso 7 | Dúplex 3 amb | 88 | — | — | Próximo lanzamiento |
| 7° BPiso 7 | Dúplex 3 amb | 101 | — | — | Próximo lanzamiento |
| 7° CPiso 7 | Dúplex 2 amb | 69 | — | — | Próximo lanzamiento |
| 7° DPiso 7 | Dúplex 2 amb | 65 | — | — | Próximo lanzamiento |
Ubicación
Av. Belgrano 4063, Almagro — CABA
EVO Belgrano 4063
Sumate a EVO Belgrano 4063
Dejanos tus datos y te enviamos la lista de precios actualizada, los planos y coordinamos una reunión.
Av. Belgrano 4063, Almagro — CABA
Desarrolla EVO Desarrollos · Construye Rosbaco Servicios (+20 años de trayectoria). Valores de lista sujetos a disponibilidad. Actualizado agosto 2026.








