
Desarrollo · San Telmo, CABA
PEOPLE
9 de Julio · Coliving
Coliving de inversión sobre Bernardo de Irigoyen: estudios y suites a estrenar con pool de renta administrado. Comercializa BIEF Realtors.
142
unidades · 13 pisos
3–5×
renta vs. mercado
24–33
m² por unidad
USD 83.950
precio desde
Estado de comercialización
35 disponibles de 142 · 75% comercializado

El proyecto
Coliving: el negocio inmobiliario del futuro
PEOPLE es un edificio de coliving pensado para las nuevas generaciones: departamentos privados equipados y amplios espacios comunes para alquiler temporario, orientado a universitarios y nómades digitales. Comprás tu unidad, te sumás al pool de renta y PEOPLE lo opera por vos: una renta excepcional sin que te ocupes de nada.
Modelo de renta
Simple, seguro y rentable
Invertís una vez y PEOPLE se ocupa del resto.
Comprás tu unidad
Adquirís tu departamento en PEOPLE y te adherís al pool de renta.
PEOPLE lo opera
Administra y opera el pool como alquiler temporario, con check-in, limpieza y comunidad.
Cobrás tu renta
Recibís una renta mensual sin haberte ocupado de nada. Simple, seguro y rentable.
La renta de un coliving rinde entre 3 y 5 veces más que una propiedad tradicional (4% oficinas · 2% departamento).
Unidades
Tipologías
Departamentos privados, equipados y de diseño.

Estudios con balcón
24–27 m² · desde USD 83.950
Monoambientes equipados y de diseño, con balcón propio. La unidad ideal para renta temporaria de alta rotación.

Suites (1 dormitorio) con balcón
30–33 m² · suites 1 dormitorio
Suites de un dormitorio con living integrado y balcón, para estadías más largas y mayor tarifa.

Penthouse
287 m² · pieza única · piso 14
Penthouse · pieza única · 287 m² (157 cubiertos + 130 de terraza) con vistas plenas sobre el microcentro.
Amenities
Espacios para vivir en comunidad
Rooftop con vistas
Bar
Lobby & coworking
Espacios comunes de coliving
Building manager + App
Check-in / check-out
Limpieza y mantenimiento
Comunidad y actividades
Por qué invertir acá
6 universidades · +60.000 estudiantes
+60 oficinas corporativas a 10 cuadras
Subte San Juan (C) a 1 cuadra
Metrobus Estados Unidos a 350 m
Microcentro, Distrito Tecnológico y de las Artes
Puerto Madero y San Telmo cerca

Galería






Unidades
Disponibilidad y precios
Lista vigente al 02/07/2026. Valores en USD sujetos a disponibilidad.
| Unidad | Tipología | m² | Precio | Anticipo 30% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201Piso 2 | Suite | 30 | USD 103.904 | USD 31.171 | Ver ficha |
| 204Piso 2 | Estudio | 25 | — | — | Reservada |
| 206Piso 2 | Suite | 30 | USD 104.448 | USD 31.334 | Ver ficha |
| 208Piso 2 | Suite | 33 | — | — | Reservada |
| 301Piso 3 | Suite | 30 | USD 105.636 | USD 31.691 | Ver ficha |
| 304Piso 3 | Estudio | 25 | USD 87.547 | USD 26.264 | Ver ficha |
| 307Piso 3 | Suite | 31 | USD 108.255 | USD 32.477 | Ver ficha |
| 310Piso 3 | Estudio | 24 | USD 83.950 | USD 25.185 | Ver ficha |
| 404Piso 4 | Estudio | 25 | USD 88.982 | USD 26.695 | Ver ficha |
| 407Piso 4 | Suite | 31 | — | — | Reservada |
| 412Piso 4 | Suite | 30 | — | — | Reservada |
| 502Piso 5 | Estudio | 25 | USD 90.417 | USD 27.125 | Ver ficha |
| 507Piso 5 | Suite | 31 | — | — | Reservada |
| 602Piso 6 | Estudio | 25 | USD 91.852 | USD 27.556 | Ver ficha |
| 603Piso 6 | Estudio | 25 | USD 93.281 | USD 27.984 | Ver ficha |
| 604Piso 6 | Estudio | 25 | USD 91.852 | USD 27.556 | Ver ficha |
| 608Piso 6 | Estudio | 24 | USD 86.503 | USD 25.951 | Ver ficha |
| 703Piso 7 | Estudio | 25 | USD 94.739 | USD 28.422 | Ver ficha |
| 704Piso 7 | Estudio | 25 | USD 93.288 | USD 27.986 | Ver ficha |
| 705Piso 7 | Estudio | 27 | USD 98.720 | USD 29.616 | Ver ficha |
| 708Piso 7 | Estudio | 24 | USD 87.855 | USD 26.357 | Ver ficha |
| 709Piso 7 | Estudio | 24 | USD 89.306 | USD 26.792 | Ver ficha |
| 710Piso 7 | Estudio | 24 | USD 89.455 | USD 26.837 | Ver ficha |
| 712Piso 7 | Suite | 30 | — | — | Reservada |
| 811Piso 8 | Estudio | 24 | USD 90.680 | USD 27.204 | Ver ficha |
| 912Piso 9 | Suite | 30 | — | — | Reservada |
| 1005Piso 10 | Estudio | 27 | USD 103.277 | USD 30.983 | Ver ficha |
| 1006Piso 10 | Suite | 30 | USD 117.563 | USD 35.269 | Ver ficha |
| 1007Piso 10 | Suite | 31 | USD 120.678 | USD 36.203 | Ver ficha |
| 1009Piso 10 | Estudio | 24 | USD 93.428 | USD 28.028 | Ver ficha |
| 1012Piso 10 | Suite | 30 | USD 115.734 | USD 34.720 | Ver ficha |
| 1105Piso 11 | Estudio | 27 | — | — | Reservada |
| 1110Piso 11 | Estudio | 24 | USD 94.960 | USD 28.488 | Ver ficha |
| 1111Piso 11 | Estudio | 24 | USD 94.802 | USD 28.441 | Ver ficha |
| 1201Piso 12 | Suite | 30 | USD 121.222 | USD 36.367 | Ver ficha |
| 1202Piso 12 | Estudio | 25 | USD 100.464 | USD 30.139 | Ver ficha |
| 1206Piso 12 | Suite | 30 | — | — | Reservada |
| 1208Piso 12 | Estudio | 24 | USD 94.613 | USD 28.384 | Ver ficha |
| 1210Piso 12 | Estudio | 24 | USD 96.336 | USD 28.901 | Ver ficha |
| 1211Piso 12 | Estudio | 24 | — | — | Reservada |
| 1212Piso 12 | Suite | 30 | — | — | Reservada |
| 1303Piso 13 | Suite | 51 | — | — | Reservada |
| 1306Piso 13 | Suite | 30 | USD 120.872 | USD 36.262 | Ver ficha |
| 1307Piso 13 | Suite | 31 | USD 126.644 | USD 37.993 | Ver ficha |
| 1308Piso 13 | Estudio | 24 | USD 92.844 | USD 27.853 | Ver ficha |
| 1309Piso 13 | Estudio | 24 | USD 93.886 | USD 28.166 | Ver ficha |
| 1310Piso 13 | Estudio | 24 | — | — | Reservada |
| 1311Piso 13 | Estudio | 24 | — | — | Reservada |
| 1401Piso 14 | Penthouse | 287 | USD 486.000 | USD 145.800 | Ver ficha |
Ubicación
Bernardo de Irigoyen 1142, San Telmo — CABA
PEOPLE 9 de Julio
Sumate a PEOPLE
Dejanos tus datos y te enviamos el brochure, planos y lista de precios actualizada.
Bernardo de Irigoyen 1142, San Telmo — CABA
Desarrolla, comercializa y opera Rosbaco & Partners — 30 años de trayectoria, 500.000 m² construidos y +1.000 unidades entregadas.